Ev. číslo | OSP body | Cermat body | Prospěch ZŠ | Celkem body | Celkem % | Pořadí | Výsledek |
12 | 43 | 10 | 53 | 75,7 | 1. | přijatý | |
3 | 39 | 10 | 49 | 70 | 2. | přijatý | |
7 | 36 | 10 | 46 | 65,7 | 3. | přijatý | |
6 | 35 | 10 | 45 | 64,3 | 4.-5. | přijatý | |
9 | 37 | 8 | 45 | 64,3 | 4.-5. | přijatý | |
2 | 33 | 10 | 43 | 61,4 | 6. | přijatý | |
10 | 32 | 10 | 42 | 60 | 9. | přijatý | |
1 | 30 | 10 | 40 | 57,1 | 7.-8. | přijatý | |
13 | 35 | 5 | 40 | 57,1 | 7.- 8. | přijatý | |
8 | ČJ 23
M 27 |
10 | 60 | 54,5 | 10. | přijatý | |
4 | 26 | 10 | 36 | 51,4 | 11.-12. | přijatý | |
5 | 28 | 8 | 36 | 51,4 | 11.-12. | přijatý | |
11 | ČJ 24
M 16 |
10 | 50 | 45,5 | 13. | nepřijatý pro nedostatečnou kapacitu |